Date | Event |
---|---|
January 31, 2:00 pm CET | Pre Close Call FY2024 |
February 9 - March 10, 2025 | Quiet period until reporting date (March 10) |
March 11, 2025 | Annual report 2024 |
April 4, 2:00 pm CEST | Pre Close Call Q1/2025 |
April 8 - May 7, 2025 | Quiet period until reporting date (May 8) |
April 30, 2025 | Annual shareholders' meeting 2024 |
May 8, 2025 | Q1 2025 Quarterly Statement |
July 4, 2:00 pm CEST | Pre Close Call Q2/2025 |
July 8 - August 6, 2025 | Quiet period until reporting date (August 7) |
August 7, 2025 | Half-Yearly Financial Report 2025 |
October 7 - November 5 | Quiet period until reporting date (November 6) |
November 6, 2025 |
Q3 2025 Quarterly Statement |
Date* | Location | Conference | Participants |
---|---|---|---|
August 26, 2025 | virtual | BofA Back to School Conference | Head of IR |
September 2, 2025 | Toronto | Jefferies Roadeo Day | Head of IR |
September 3, 2025 | New York | Jefferies Industrials Conference | Head of IR |
September 3, 2025 | Frankfurt | Oddo Sector Conference |
Investor Relations |
September 9, 2025 |
Paris |
Kepler Autumn Conference |
Head of IR |
September 10, 2025 | virtual | UBS Quo Vadis Industrials Tour | CFO |
September 16, 2025 | virtual | mwb High-Tech Engineering Conference | Investor Relations |
September 24, 2025 | Munich | Baader Conference | Head of IR |
Date* | Location | Participants |
---|---|---|
August 29, 2025 | London | CEO |
September 4, 2025 | Montreal | Head of IR |
October 1-2, 2025 | Warsaw | Investor Relations |
* all dates are expected