| Date | Event |
|---|---|
| February 3 - March 9, 2026 | Quiet period until reporting date (March 9) |
| March 9, 2026 | Annual Report 2025 |
| April 7, 2026 | Q1 2026 Pre Close Call |
| April 8 - May 11, 2026 | Quiet period until reporting date (May 11) |
| April 29, 2026 | Annual Shareholders' Meeting 2025 |
| May 11, 2026 | Q1 2026 Quarterly Statement |
| July 6, 2026 | Q2 2026 Pre Close Call |
| July 7 - August 10, 2026 | Quiet period until reporting date (August 10) |
| August 10, 2026 | Half-Yearly Financial Report 2026 |
| October 5, 2026 | Q3 2026 Pre Close Call |
| October 6 - November 9, 2026 | Quiet period until reporting date (November 9) |
| November 9, 2026 |
Q3 2026 Quarterly Statement |
| Date* | Location | Conference | Participants |
|---|---|---|---|
| August 12, 2026 | virtual | Seaport Summer Conference | CEO |
| September 2, 2026 | Frankfurt | Oddo BHF Corporate Conference | IR |
| September 8, 2026 | Paris | Kepler Autumn Conference |
CFO |
| September 10, 2026 |
New York | Jefferies Global Industrials Conference |
CEO |
| September 10, 2026 |
virtual | BofA Back to School |
CFO |
| September 11, 2026 |
virtual | JPM Back to School |
CFO |
| September 15, 2026 |
virtual | UBS Quo Vadis Industrials Event |
CEO |
| September 30, 2026 |
virtual | Sdk Forum |
Deputy Head of IR |
| Date* | Location | Participants | |
|---|---|---|---|
| September 3, 2026 | virtual | IR |
|
| September 8, 2026 | Montreal | Deputy Head of IR | |
| September 9, 2026 | Toronto | Deputy Head of IR | |
* all dates are expected