专为 CO₂ 的亚临界冷却应用或带 NH₃ 套件的热泵应用而设计,GEA Grasso SP1 HP 系列是您在相应应用中的第一选择。
GEA Grasso SP1 HP(高压)设计基于成功的经典 GEA Grasso SP1 系列。与使用 CO2 冷却或使用 NH3 作为热泵运行时相关的特定设计元素和功能,使 SP1 HP 系列成为任何此类应用的最有效和最可靠的选择。
十多年来,GEA 螺杆压缩机组用于无数的 CO2 制冷和 NH3 热泵项目。丰富的经验帮助将以前定制的装置转变为新的标准高压型号系列。
该系列提供 20 种型号(压缩机机架尺寸)用于 NH3 热泵和 17 种型号(压缩机机架尺寸)用于 CO2 应用。
亮点和技术特征
- 市场上最广泛的 CO2 冷却和 NH3 制热量范围
- CO2 冷却蒸发温度水平低至 -54°C
- 适用于冷凝温度高达 +10°C 的除霜模式的 CO2 套件
- NH3 热泵机组提供高达 +85°C 的散热器温度
- 可实现冷热联供
- 变速驱动电机(可选),速度范围为 1,500 - 3,600 rpm(R 至 XD 型号为 1,500 - 3,300 rpm)
- 通过变频器和/或滑阀系统实现无级能量控制
- GEA Omni 控制面板,带高清 15.6" 触摸屏
GEA RTSelect – 我们的选择和配置程序将帮助您为您的制冷和加热设备找到合适的设备。
| 螺杆机组型号 | 速度 (rpm) | 制热量 (千瓦) | 制冷量 (千瓦) | ||
| 扫气容积大小 * | R717, +30/+75 °C 10 K 过冷 | R717, -10/+60 °C 10 K 过冷 | R717, +30/+75 °C 10 K 过冷 | R717, -10/+60 °C 10 K 过冷 | |
| GEA Grasso SP1 HP - C | 3600 | 634 | 240 | 489 | 143 |
| GEA Grasso SP1 HP - D | 3600 | 752 | 276 | 581 | 170 |
| GEA Grasso SP1 HP - E | 3600 | 943 | 332 | 731 | 207 |
| GEA Grasso SP1 HP - G | 3600 | 1117 | 386 | 874 | 248 |
| GEA Grasso SP1 HP - H | 3600 | 1455 | 491 | 1145 | 314 |
| GEA Grasso SP1 HP - L | 3600 | 1680 | 565 | 1322 | 362 |
| GEA Grasso SP1 HP - M | 3300 | 2071 | 674 | 1646 | 436 |
| GEA Grasso SP1 HP - N | 3300 | 2542 | 828 | 2024 | 534 |
| GEA Grasso SP1 HP - P | 3300 | 2373 | 786 | 1883 | 518 |
| GEA Grasso SP1 HP - R | 3300 | 3031 | 1016 | 2409 | 669 |
| GEA Grasso SP1 HP - S | 3300 | 3764 | 1276 | 2987 | 846 |
| GEA Grasso SP1 HP - T | 3300 | 4252 | 1425 | 3379 | 948 |
| GEA Grasso SP1 HP - V | 3300 | 4988 | 1659 | 4009 | 1116 |
| GEA Grasso SP1 HP - W | 3300 | 5776 | 1922 | 4677 | 1302 |
| GEA Grasso SP1 HP - Y | 3300 | 6947 | 2325 | 5612 | 1579 |
| GEA Grasso SP1 HP - Z | 3300 | 7970 | 2692 | 6462 | 1835 |
| GEA Grasso SP1 HP - XA | 3300 | 9454 | 3184 | 7642 | 2170 |
| GEA Grasso SP1 HP - XB | 3300 | -- | 4063 | -- | 2743 |
| GEA Grasso SP1 HP - XC | 3300 | -- | 4783 | -- | 3239 |
| GEA Grasso SP1 HP - XD | 3300 | -- | 5642 | -- | 3833 |
| 螺杆机组型号 | 速度 (rpm) | 制冷量 (千瓦) 冷冻模式 | 制冷量 (千瓦) 除霜模式 | ||
| 扫气容积大小 * | R744, -40/-55 °C | R744, -50/-5 °C | R744, -40/+10 °C | R744, -50/+0 °C | |
| GEA Grasso SP1 HP - C | 3600 | 399 | 270 | 302 | 205 |
| GEA Grasso SP1 HP - D | 3600 | 474 | 321 | 359 | 243 |
| GEA Grasso SP1 HP - E | 3600 | 582 | 390 | 451 | 303 |
| GEA Grasso SP1 HP - G | 3600 | 682 | 448 | 529 | 348 |
| GEA Grasso SP1 HP - H | 3600 | 922 | 618 | 716 | 481 |
| GEA Grasso SP1 HP - L | 3600 | 1065 | 714 | 827 | 555 |
| GEA Grasso SP1 HP - M | 3300 | 1240 | 829 | 999 | 678 |
| GEA Grasso SP1 HP - N | 3300 | 1525 | 1032 | 1229 | 834 |
| GEA Grasso SP1 HP - P | 3300 | 1363 | 921 | 1115 | 733 |
| GEA Grasso SP1 HP - R | 3300 | 1761 | 1190 | 1427 | 966 |
| GEA Grasso SP1 HP - S | 3300 | 2228 | 1505 | 1769 | 1198 |
| GEA Grasso SP1 HP - T | 3300 | 2521 | 1704 | 2002 | 1356 |
| GEA Grasso SP1 HP - V | 3300 | 2963 | 1983 | 2353 | 1593 |
| GEA Grasso SP1 HP - W | 3300 | 3457 | 2313 | 2745 | 1859 |
| GEA Grasso SP1 HP - Y | 3300 | 4153 | 2806 | 3297 | 2233 |
| GEA Grasso SP1 HP - Z | 3300 | -- | 3260 | -- | -- |
| GEA Grasso SP1 HP - XA | 3300 | -- | -- | -- | -- |







