| 2025 | 2024 | Veränderung in % | |
|---|---|---|---|
Auftragseingang | 5.924,1 | 5.553,0 | 6,7 |
Book-to-Bill-Ratio | 1,08 | 1,02 | - |
Auftragsbestand | 3.339,2 | 3.127,3 | 6,8 |
Umsatz | 5.495,4 | 5.422,1 | 1,4 |
Organisches Umsatzwachstum1 | 3,7 | 3,7 | 0 bps |
Umsatzanteil Servicegeschäft in % | 40,0 | 38,9 | 113 bps |
EBITDA vor Restrukturierungsaufwand | 907,4 | 837,3 | 8,4 |
in % vom Umsatz | 16,5 | 15,4 | 107 bps |
EBITDA | 859,0 | 776,7 | 10,6 |
EBIT vor Restrukturierungsaufwand | 681,5 | 625,8 | 8,9 |
EBIT | 629,6 | 557,6 | 12,9 |
Konzernergebnis | 414,0 | 385,0 | 7,5 |
ROCE in %2 | 36,2 | 33,8 | 236 bps |
*Zahlen in Mio. EUR | |||
| 2025 | 2024 | Veränderung in % | |
|---|---|---|---|
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 726,7 | 710,5 | 2,3 |
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit | -214,8 | -205,7 | -4,4 |
Free Cash-Flow | 511,8 | 504,8 | 1,4 |
*Zahlen in Mio. EUR | |||
| 2025 | 2024 | Veränderung in % | |
|---|---|---|---|
Net Working Capital (Stichtag) | 175,2 | 327,3 | -46,5 |
in % vom Umsatz der letzten 12 Monate | 3,2 | 6,0 | -285 bps |
Capital Employed (Stichtag)3 | 1.709,8 | 1.700,6 | 0,5 |
Eigenkapital | 2.453,4 | 2.424,1 | 1,2 |
Eigenkapitalquote in % | 40,3 | 40,2 | 11 bps |
Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung (-)4 | 378,9 | 343,5 | 10,3 |
*Zahlen in Mio. EUR | |||
| 2025 | 2024 | Veränderung in % | |
|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie (in EUR) | 2,54 | 2,30 | 10,4 |
Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand (in EUR) | 2,74 | 2,62 | 4,6 |
Marktkapitalisierung (in Mrd. EUR; Stichtag)5 | 9,4 | 8,2 | 14,6 |
Mitarbeiter (FTE; Stichtag) | 18.628 | 18.347 | 1,5 |
Gesamtbelegschaft (FTE; Stichtag) | 19.531 | 19.089 | 2,3 |
1) Bereinigt um Portfolio- und Währungsumrechnungseffekte.
2) EBIT vor Restrukturierungsaufwand der letzten 12 Monate. Capital Employed im Durchschnitt der letzten 4 Quartale und ohne Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG
durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999.
3) Capital Employed ohne Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999.
4) Inklusive Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 246,4 Mio. EUR zum 31. Dezember 2024 (Vorjahr 190,6 Mio. EUR).
5) XETRA-Schlusskurs per 30.12.2025: 57,80 EUR; XETRA-Schlusskurs per 30.12.2024: 47,82 EUR