Hier finden Sie eine Übersicht der Pressetermine.
| Datum | Veranstaltung | Informationen |
|---|---|---|
| 9. März 2026 | Medien-Call Ergebnisse Gesamtjahr 2025 Kontakt: Matthias Schnettler |
|
| 29. April 2026 | HV Hauptversammlung Kontakt: Matthias Schnettler |
|
| 7. Mai 2026 | Pressegespräche interpack, Düsseldorf Kontakt: Nicole Hoffmann |
|
| 11. Mai 2026 | Ergebnisse Q1 2026 Kontakt: Matthias Schnettler |
|
| 10. August 2026 | Ergebnisse Q2 2026 Kontakt: Matthias Schnettler |
|
| 9. November 2026 | Ergebnisse Q3 2026 Kontakt: Matthias Schnettler |
| Datum | Veranstaltung | Informationen |
|---|---|---|
| 11. März 2025 | Medien-Call Ergebnisse Gesamtjahr 2024 Kontakt: Matthias Schnettler |
Erfahren Sie mehr |
| 30. April 2025 | HV Hauptversammlung Kontakt: Matthias Schnettler |
|
| 5. - 6. Mai 2025 | Pressegespräche IFFA Frankfurt Kontakt: Nicole Hoffmann |
Download Pressemappe |
| 8. Mai 2025 | Ergebnisse Q1 2025 Kontakt: Matthias Schnettler |
|
| 16. - 17. Juli 2025 | Event Eröffnung Technologiezentrum für alternative Proteine, Janesville, USA Kontakt: Fanny Förster |
|
| 7. Aug. 2025 | Ergebnisse Q2 2025 Kontakt: Matthias Schnettler |
|
| 16. Sept. 2025 | Drinktec München Morning Insight: Carbon neutral beverage production – myth or reality? Kontakt: Fanny Förster |
Erfahren Sie mehr |
| 21. - 23. Okt. 2025 | Messe (Stand: Halle B6, Stand 6D55), GEA Referenten Carbon Capture Technology World Expo, Hamburg Kontakt: Dr. Michael Golek |
Erfahren Sie mehr Video - Carbon Capture Projekt mit Infraserv Höchst |
| 28. - 29. Okt. 2025 | Messe Nürnberg European Heat Pump Summit, Congress & Expo powered by Chillventa Kontakt: Dr. Michael Golek |
Erfahren Sie mehr |
| 4. - 7. Nov. 2025 | Messe (Stand: 1125) The Maritime World, „Ahoy” Rotterdam Kontakt: Dr. Michael Golek |
Erfahren Sie mehr |
| 6. Nov. 2025 | Ergebnisse Q3 2025 Kontakt: Matthias Schnettler |
|
| 25. - 27. Nov. 2025 | Messe (Stand: 4. D80) HeatExpo, Dortmund Kontakt: Dr. Michael Golek |
Erfahren Sie mehr |