Compressori a vite
La serie LT GEA Grasso è disponibile in sedici taglie e copre un volume generato da 805 a 11.467 m3/h (a 2.940 giri/min).
Il compressore ha una vita utile estremamente lunga e bassi livelli di rumorosità e vibrazioni grazie alla combinazione tra cuscinetti a rulli e assiali dei rotori. Tutti i componenti sono progettati per una vita operativa lunga, un'alta disponibilità e una facile manutenzione. I compressori a vite GEA possono essere forniti in base ai rispettivi standard API 619 e ISO 10440.
GEA Grasso LT
Tipo compressore | Cilindrata (m³/h) | Capacità di raffreddamento¹) (kW) compressore 28 bar | Capacità di raffreddamento/riscaldamento¹) (kW) compressore 52 bar | |||
2940 giri/min | 3550 giri/min | R717, -35/+35 °C ²) | R717, 0/+35 °C | R744, -50/-5 °C | R717, +35/+80 °C | |
P | 805 | 972 | 201 | 772 | 851 | 2.679 |
R | 1.040 | 1.256 | 260 | 997 | 1.099 | 3.433 |
S | 1.290 | 1.558 | 328 | 1.261 | 1.418 | 4.318 |
T | 1.460 | 1.763 | 368 | 1.413 | 1.599 | 4.814 |
V | 1.740 | 2.101 | 443 | 1.690 | 1.868 | 5.780 |
W | 1.990 | 2.403 | 506 | 1.932 | 2.135 | 6.631 |
Y | 2.390 | 2.886 | 614 | 2.344 | 2.591 | 7.990 |
Z | 2.748 | 3.318 | 714 | 2.713 | 3.040 | 9.188 |
XA | 3.250 | 3.924 | 844 | 3.209 | 3.595 | 10.853 |
XB | 4.150 | 5.011 | 1.070 | 4.070 | 4.499 | - |
XC | 4.900 | 5.917 | 1.260 | 4.807 | 5.366 | - |
XD | 5.800 | 7.003 | 1.491 | 5.689 | 6.351 | - |
XE | 7.110 | 8.585 | 1.842 | 7030 | - | - |
XF | 8.560 | 10.336 | 2.200 | 8.393 | - | - |
XG | 9.807 | 11.842 | 2.520 | 9.615 | - | - |
XH | 11.467 | 13.846 | 2.946 | 11.244 | - | - |
¹) a 2940 giri/min con surriscaldamento di 5 K e sottoraffreddamento di 0 K, valori di temperatura dichiarati: evaporazione/condensazione ²) con economizzatore |
La domanda di caffè è in forte ascesa. Scoprite come la tecnologia di estrazione continua di GEA aumenta la produttività, preserva l'aroma e consente di risparmiare risorse.
L'impatto del riscaldamento globale è sempre più evidente in tutto il mondo. Ovunque, le città si trovano ad affrontare la stessa sfida: fornire alle loro comunità un sistema di riscaldamento affidabile, conveniente e sostenibile. GEA ha discusso con un esperto del settore, Kenneth Hoffmann, Manager, Heat Pumps di GEA Heating & Refrigeration Technologies, su come affrontare più rapidamente il riscaldamento globale.
Qualcosa ha attirato l'attenzione di Tom. Invece di un'altra dimostrazione di prodotti, GEA ha presentato le innovazioni tramite la realtà aumentata. Questo è solo l'inizio della fattoria digitale interattiva di GEA.