Share information
Wertpapierkennnummer | 660200 |
ISIN-Nummer | DE0006602006 |
Börsenindizes | MDAX, DAX50 ESG, Dow Jones Euro Stoxx 600, Dow Jones Best-in-Class Europe, Dow Jones Best-in-Class World, FTSE4Good , MSCI World ESG
|
Segment | Prime-Standard |
Börsenplätze | Xetra, Frankfurt, Stuttgart, München, Düsseldorf, Berlin, Hamburg und Hannover |
Kursinformationen | Reuters: G1AG.DE
Bloomberg: G1A:GR Xetra: G1A.DE |
AusgegebenesKapital |
496,9 Mio. EUR |
Emittierte Aktien (per 31.12.2023) | 172.331.076 |