Wertpapierkennnummer | 660200 |
ISIN-Nummer | DE0006602006 |
Börsenindizes | MDax, HDax, CDax, DAX 50 ESG, Midcap M, arket, Dow Jones Euro Stoxx, Dow Jones Euro Stoxx Mid, Dow Jones Euro Stoxx Industrial Goods and Services, Dow Jones Stoxx 600, Dow Jones Industrial Goods and Services, Dow Jones Stoxx Mid 200,Dow Jones Sustainability Europe Index, Prime All Share, Prime Industrial, Classic All Share, NRW-Mix 50, MSCI World ESG, MSCI ACWI ESG
|
Segment | Prime-Standard |
Börsenplätze | Xetra, Frankfurt, Stuttgart, München, Düsseldorf, Berlin, Hamburg und Hannover |
Kursinformationen | Reuters: G1AG.DE
Bloomberg: G1A:GR Xetra: G1A.DE |
Ausgegebenes Kapital
|
496,9 Mio. EUR
|
Emittierte Aktien (per 31.12.2022) | 180.492.172 |
Informieren Sie sich über GEA Innovationen und Erfolgsgeschichten, indem Sie die News von GEA abonnieren.
Jetzt anmeldenWir helfen Ihnen gern weiter! Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten.
Kontaktieren Sie GEA