Overview of net liquidity incl. discontinued operations (EUR million) | 12/31/2019 | 12/31/2018 |
---|---|---|
Cash and cash equivalents | 354.6 | 247.9 |
Liabilities to banks | 326.1 | 320.1 |
Net liquidity (+)/Net debt (-) | 28.4 | –72.2 |
Gearing (%) | -1.4 | 2.9 |
Overview of net liquidity incl. discontinued operations (EUR million) | 12/31/2019 | 12/31/2018 |
---|---|---|
Cash and cash equivalents | 354.6 | 247.9 |
Liabilities to banks | 326.1 | 320.1 |
Net liquidity (+)/Net debt (-) | 28.4 | –72.2 |
Gearing (%) | -1.4 | 2.9 |
Будьте в курсе инноваций и историй GEA, подписавшись на новостную рассылку от GEA.
ПодписатьсяМы всегда готовы помочь! Пожалуйста, сообщите некоторые данные и мы предоставим ответ на Ваш запрос.
Свяжитесь с нами