Das Ergebnis je Aktie – Earnings per Share (EPS) – betrug im Geschäftsjahr 2018 0,63 EUR. Es wird errechnet, indem das Konzernergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der während des Geschäftsjahrs in Umlauf befindlichen Aktien dividiert wird. Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 180,5 Mio. Stückaktien im Umlauf.
Kennzahlen
Kennzahlen der GEA Aktie | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Emittierte Aktien (31.12. in Mio. Stück) | 180,5 | 192,5 |
Im Umlauf befindliche Aktien im Durchschnitt (in Mio. Stück) | 180,5 | 192,5 |
Aktienkurs (31.12. in EUR)1 | 22,50 | 40,01 |
Aktienkurs Hoch (in EUR) | 41,05 | 42,04 |
Aktienkurs Tief (in EUR) | 21,04 | 34,1 |
Marktkapitalisierung (31.12. in Mrd. EUR) 2 | 4,1 | 7,7 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz (in Mio. Stück)
|
0,6 | 0,5 |
Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0,63 | 1,31 |
Dividende je Aktie (in EUR) 3 | 0,85 | 0,85 |
Dividendensumme (in Mio. EUR) 3 | 153,4 | 153,4 |
Ausschüttungsquote (in %) 3
|
135 | 63 |
1) oder am letzten Handelstag des Berichtszeitraums
2) auf Basis emittierter Aktien
3) auf Basis Dividendenvorschlag
Kurse: XETRA-Schlusskurse
Basisinformationen
Wertpapierkennnummer | 660200 |
ISIN-Nummer | DE0006602006 |
Börsenindizes | MDax, HDax, CDax, Midcap Market, Dow Jones Euro Stoxx, Dow Jones Euro Stoxx Mid, Dow Jones Euro Stoxx Industrial Goods and Services, Dow Jones Stoxx 600, Dow Jones Industrial Goods and Services, Dow Jones Stoxx Mid 200, Prime All Share, Prime Industrial, Classic All Share, NRW-Mix 50, MSCI World ESG, MSCI ACWI ESG |
Segment | Prime-Standard |
Börsenplätze | Xetra, Frankfurt, Stuttgart, München, Düsseldorf, Berlin, Hamburg und Hannover |
Kursinformationen | Reuters: G1AG.DE
Bloomberg: G1A:GR Xetra: G1A.DE |
Gesamtes Grundkapital | 520,375,765.57 EUR |
Emittierte Aktien (per 21.06.2018) | 180.492.172 |