GEA leistet in zweierlei Hinsicht einen signifikanten Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft: Mit modernen Produkten und Prozesslösungen helfen wir unseren Kunden, ressourcenschonender zu arbeiten und ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Zusätzlich gestalten wir unsere eigenen Wertschöpfungsprozesse so, dass wir unmittelbar zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beitragen.
„Wir haben noch viel vor uns, um als Gesellschaft die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen. Umso entschlossener verfolgen wir bei GEA das Thema Nachhaltigkeit. Ich bin stolz auf den Beitrag, den GEA leistet - sowohl in der eigenen Wertschöpfung als auch in der Wertschöpfung unserer Kunden. Und ich blicke optimistisch in die Zukunft: Unsere Ziele sind ambitioniert, aber erreichbar.“ Stefan Klebert, Vorsitzender des Vorstandes, GEA Group Aktiengesellschaft.
Im Rahmen der Agenda 2030 haben die Vereinten Nationen insgesamt 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung formuliert. Diese Ziele befassen sich mit globalen Herausforderungen wie Armut, Ungleichheit, Hunger und Klimawandel und dienen als Blaupause für eine bessere und nachhaltigere Zukunft weltweit. GEA unterstützt diesen umfassenden Ansatz und möchte als global tätiges Unternehmen dazu beitragen, die gesetzten Ziele zu erreichen.
Vor diesem Hintergrund richtet GEA seine Nachhaltigkeitsstrategie entlang der UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) aus. Dabei definiert GEA klare Ziele sowie einen verbindlichen Zeitplan, bis wann diese zu erreichen sind.
Nachhaltigkeitsziel | Zielsetzung | Zeitplan |
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern | Weiterentwicklung und Erweiterung der GEACare-Gesundheitsmanagementprogramme: Unser Schwerpunkt liegt auf dem Schutz der Gesundheit und der Sicherheit unserer Mitarbeiter im Geschäftsalltag. | 2025 |
Lost Day Frequency Rate ≤ 5,0* | 2025 | |
Lost Day Severity Rate ≤ 110** | ||
Pro-Active Initiate Rate ≥ 200 | ||
Lost Day Frequency Rate ≤ 5,6* | 2020 | |
Lost Day Severity Rate ≤ 120** | ||
Pro-Active Initiate Rate ≥ 100 | ||
*Häufigkeit von Unfällen: Verletzungen mit Arbeitsausfall pro Mio. Arbeitsstunden | ||
**Schwere des Unfalls: Verlorene Arbeitstage nach Unfällen pro Mio. Arbeitsstunden |
Nachhaltigkeitsziel | Zielsetzung | Zeitplan |
Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten | Reduzierung des Wasserverbrauchs um 50 % bezogen auf 1 Mio. EUR Umsatz (Ausgangsjahr: 2018) | 2050 |
Reduzierung des Wasserverbrauchs um 14,1 % bezogen auf 1 Mio. EUR Umsatz (Ausgangsjahr: 2018) | 2025 | |
Reduzierung des Wasserverbrauchs um 2,1 % bezogen auf 1 Mio. EUR Umsatz (Ausgangsjahr: 2018) | 2020 |
Nachhaltigkeitsziel | Zielsetzung | Zeitplan |
Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern |
Weitere Integration von sozialen und ethischen Standards in das Lieferkettenprogramm | 2025 |
Umsetzung der GEA Ziele in der Lieferkette und gemeinsamer Beitrag zu ihrer Realisierung | ||
Laufende Kontrolle des Anteils von Unternehmen, die den GEA Verhaltenskodex für Lieferanten und Subunternehmer unterzeichnet haben, sowie Durchführung von Wirksamkeitsprüfungen in der Lieferkette | 2020 | |
Kontinuierliche Verbesserung und Erweiterung der Dokumentation für Menschenrechte und Definition von Aktionen, um den Anforderungen des NAP (Nationaler Aktionsplan Menschenrechte Deutschland) zu erfüllen |
Nachhaltigkeitsziel | Zielsetzung | Zeitplan |
Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen | Kontinuierliche Entwicklung hocheffizienter und nachhaltigerer Ausrüstungen und Technologien im Einklang mit der Verringerung der natürlichen Ressourcen | fortlaufend |
Reduzierung der Abfallmengen um 50 % bezogen auf 1 Mio. EUR Umsatz (Ausgangsjahr: 2018) | 2050 | |
Kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Managementsysteme durch Zertifizierung aller GEA Produktionsstandorte nach DIN ISO 9001, DIN ISO 14001 und DIN ISO 45001 | 2025 | |
Reduzierung der Abfallmengen um 14,1 % bezogen auf 1 Mio. EUR Umsatz (Ausgangsjahr: 2018) | ||
Erweiterung unserer Lebenszyklusanalyse und End-of-Life-Konzepte für eine bessere Abbildung der CO2-Emissionen während der Produktnutzungsphase (Berichtet in Scope 3) | 2020 | |
Reduzierung der Abfallmengen um 2,1 % bezogen auf 1 Mio. EUR Umsatz (Ausgangsjahr: 2018) |
Nachhaltigkeitsziel | Zielsetzung | Zeitplan |
Umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen | Reduzierung der weltweiten CO2-Emissionen um 52,4 % im Vergleich zum Ausgangsjahr 2015 (Scope 1 + Scope 2) | 2050 |
Reduzierung der weltweiten CO2-Emissionen um 19,1 % im Vergleich zum Ausgangsjahr 2015 (Scope 1 + Scope 2) | 2025 | |
Kontinuierliche Reduzierung der CO2-Emissionen um 2,1% (laufend) im Vergleich zum Vorjahr und bezogen auf den Umsatz (Scope 1 + Scope 2) | 2020 |
Nachhaltigkeitsziel | Zielsetzung | Zeitplan |
Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen | Untermauerung einer ethischen Unternehmensführung durch Veröffentlichung einer Erklärung zu den Menschenrechten in Übereinstimmung mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie Unterstützung der 10 Prinzipien des UN Global Compact. | 2020 |
Umsetzung der OECD-Richtlinien zum verantwortungsvollen Umgang mit Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten |
2020 |
Informieren Sie sich über GEA Innovationen und Erfolgsgeschichten, indem Sie die News von GEA abonnieren.
RegistrierenWir helfen Ihnen gern weiter! Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten.
Kontaktieren Sie GEA